Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Zhenglan cable
Certificação: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Número do modelo: Cabo aéreo com isolamento XLPE
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 100 metros
Detalhes da embalagem: Tambor de madeira, tambor de madeira e aço, conforme solicitação do cliente
Tempo de entrega: 15-30 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T,
Material: |
Al |
Tensão: |
10kV |
Uso: |
Linhas de energia aéreas |
Cor: |
Preto ou personalizado |
Material: |
Al |
Tensão: |
10kV |
Uso: |
Linhas de energia aéreas |
Cor: |
Preto ou personalizado |
Cabo Aéreo com Isolamento XLPE / Uso Monopolar de 10KV como Linhas de Energia Aéreas com o Código: 16/25/40/63/100/125/160/200
APLICAÇÃO DO CABO AÉREO COM ISOLAMENTO XLPE
Este é um tipo de cabo aéreo isolado em XLPE e HDPE, suportável ao clima, com núcleo de cobre, núcleo de alumínio ou núcleo de liga de alumínio, adequado para linhas de energia aéreas de tensão nominal AC Uo/U de 10KV e abaixo.
PADRÃO DO CABO AÉREO COM ISOLAMENTO XLPE
IEC60502, NF C33-209, GB 12527-90 ASTM.
CONSTRUÇÃO DO CABO AÉREO COM ISOLAMENTO XLPE
1. Condutor: cobre, alumínio, liga de alumínio;
2. Isolamento: HDPE, XLPE
PARÂMETROS TÉCNICOS DO CABO AÉREO COM ISOLAMENTO XLPE:
| Número do Código | Área | Número de fios | Diâmetro do fio | Diâmetro do fio | Massa linear | Resistência nominal | Resistência D.C. |
| mm2 | mm | mm | Kg/km | kN | Ω,km | ||
| 16 | 18.4 | 7 | 1.83 | 5.49 | 50.4 | 5.43 | 1.7879 |
| 25 | 28.8 | 7 | 2.29 | 6.87 | 78.7 | 8.49 | 1.1453 |
| 40 | 46.0 | 7 | 2.89 | 8.67 | 125.9 | 13.58 | 0.7158 |
| 63 | 72.5 | 7 | 3.36 | 10.80 | 198.3 | 21.39 | 0.4545 |
| 100 | 115.0 | 19 | 2.78 | 13.90 | 316.3 | 33.95 | 0.2877 |
| 125 | 144.0 | 19 | 3.10 | 15.50 | 395.4 | 42.44 | 0.2302 |
| 160 | 184.0 | 19 | 2.78 | 17.55 | 506.1 | 54.32 | 0.1798 |
| 200 | 230.0 | 19 | 3.93 | 19.65 | 632.7 | 67.91 | 0.1439 |
| 250 | 288.0 | 19 | 4.39 | 21.95 | 790.8 | 84.68 | 0.1151 |
| 315 | 363.0 | 37 | 3.53 | 24.71 | 998.9 | 106.95 | 0.0916 |
| 400 | 460.0 | 37 | 3.98 | 27.86 | 1268.4 | 135.81 | 0.0721 |
| 450 | 518.0 | 37 | 4.22 | 29.54 | 1426.9 | 152.79 | 0.0641 |
| 50 | 575.0 | 37 | 4.45 | 31.15 | 1585.5 | 169.76 | 0.0577 |
| 560 | 645.0 | 61 | 3.67 | 33.03 | 1778.4 | 190.14 | 0.0516 |
| 630 | 725.0 | 61 | 3.89 | 35.01 | 2000.7 | 213.90 | 0.0458 |
![]()