Detalhes do produto
Lugar de origem: Henan, China
Marca: Zhenglan Cable
Certificação: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Número do modelo: JKV-0.6/1,JKLV-0.6/1-#4458
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 100 metros
Detalhes da embalagem: Caso de madeira, caixa do de madeira-aço, bobina ou drumor plástico personalizada
Tempo de entrega: 15-30 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T,
Habilidade da fonte: 100 km/mês
Material de isolamento: |
XLPE,PVC,PE |
Tipo: |
Baixa Tensão conforme seu pedido |
Padrões: |
ASTM B230, B231, B232 e B-399, B498,ICEA S-76-474 |
Material condutor: |
Fio de aço fio de alumínio |
Quantidade: |
100%test |
Material de isolamento: |
XLPE,PVC,PE |
Tipo: |
Baixa Tensão conforme seu pedido |
Padrões: |
ASTM B230, B231, B232 e B-399, B498,ICEA S-76-474 |
Material condutor: |
Fio de aço fio de alumínio |
Quantidade: |
100%test |
Cabos isolados aéreos confiáveis, cabos de ligação de ar ASTM B232 B231 Standard
Local de origem: Henan, China (continente)
Marca:ZHENGLAN
Material de isolamento:XLPE,PVC,PE
Tipo:Baixa tensão como seu pedido
Aplicação:Câmbio aéreo ou central eléctrica
Material do condutor:Fios de alumínio de arame de aço
Padrões:ASTM B230, B231, B232 e B-399,B498,ICEA S-76-474
Detalhes da embalagem:Caixa de madeira, caixa de madeira e aço, bobina ou tambor de plástico ou personalizado
Aplicação de cabos aéreos isolados:
Cable ABC de transmissão elétrica aérea em conjunto espaçador Cable ABC utilizado na fonte de alimentação na linha de transmissão e distribuição de energia.
Isto provou a fiabilidade e eficácia do ABC na prevenção da falha do sistema devido a falhas transitórias criadas no sistema devido à queda de árvores ou galhos.A segurança e a fiabilidade do ABC para utilização em linhas de transmissão e distribuição em zonas povoadas.
| Linha coberta - fio de alumínio | ||||||||||
| Nome de código | Tamanho AWG ou kcmil |
Número de fios | Espessura do isolamento (mm) |
Em geral Diâmetro (mm) |
Força nominal (kg) |
Peso nominal (kg/km) |
Ampacidade admissível+ A |
|||
| Al | LDPE | HDPE | XLPE | |||||||
| AAC | ||||||||||
| Pimentão | 6 | 7 | 0.762 | 6.198 | 255 | 36.61 | 50.66 | 51.27 | 51.27 | 100 |
| Alface | 4 | 7 | 0.762 | 7.239 | 400 | 58.19 | 75.57 | 76.33 | 76.33 | 135 |
| Pêssego | 2 | 7 | 1.143 | 9.703 | 612 | 92.56 | 126.09 | 127.55 | 127.55 | 180 |
| Nectarinas | 1 | 7 | 1.143 | 11.481 | 789 | 116.67 | 167.31 | 169.52 | 169.52 | 210 |
| Quince | 1/0 | 7 | 1.524 | 12.395 | 903 | 147.48 | 203.7 | 206.14 | 206.14 | 240 |
| - O que foi? | 1/0 | 19 | 1.524 | 12.522 | 980 | 147.48 | 204.49 | 206.96 | 206.96 | 240 |
| Laranja | 2/0 | 7 | 1.524 | 14.834 | 1139 | 186.02 | 257.9 | 261.02 | 261.02 | 280 |
| Madeira de ferro | 2/0 | 19 | 1.524 | 13.691 | 1211 | 186.02 | 250.41 | 253.21 | 253.21 | 280 |
| Figueira | 3/0 | 7 | 1.524 | 16.307 | 1377 | 233.64 | 315.53 | 319.08 | 319.08 | 320 |
| Limão | 3/0 | 19 | 1.524 | 14.986 | 1501 | 233.64 | 306.53 | 309.7 | 309.7 | 320 |
| Oliveira | 4/0 | 7 | 1.524 | 16.307 | 1728 | 296.14 | 378.04 | 381.58 | 381.58 | 370 |
| Camarão | 4/0 | 19 | 1.524 | 16.459 | 1823 | 296.14 | 379.09 | 382.69 | 382.69 | 370 |
| Sassalras | 250 | 19 | 1.524 | 17.628 | 2043 | 348.68 | 439.88 | 443.84 | 443.84 | 420 |
| Mulberry | 266.8 | 19 | 1.524 | 17.653 | 2182 | 372.19 | 463.59 | 467.55 | 467.55 | 460 |
| Basswood | 300 | 19 | 1.524 | 18.999 | 2404 | 419.66 | 520.91 | 525.3 | 525.3 | 478 |
| Anona. | 336.4 | 19 | 1.524 | 19.964 | 2697 | 469.51 | 578.04 | 582.75 | 582.75 | 495 |
| Chinquapin | 350 | 19 | 1.524 | 20.269 | 2790 | 488.12 | 598.98 | 603.79 | 603.79 | 525 |
| Molas | 397.5 | 19 | 2.032 | 22.454 | 3123 | 555.08 | 707.29 | 713.88 | 713.88 | 550 |
| Camarão | 450 | 37 | 2.032 | 23.673 | 3719 | 628 | 791.79 | 798.89 | 798.89 | 600 |
| - O Huckleberry | 477 | 37 | 2.032 | 24.257 | 3810 | 665.21 | 834.63 | 841.98 | 841.98 | 610 |
| ACSR | ||||||||||
| Nozes | 6 | A Bíblia, 1/6 | 0.762 | 6.553 | 540 | 36.46 | 69.94 | 71.43 | 71.43 | 105 |
| Amêndoas | 4 | A Bíblia, 1/6 | 0.762 | 7.874 | 844 | 58.04 | 107.15 | 107.15 | 108.64 | 135 |
| Hickory | 4 | A Bíblia, 1/7 | 0.762 | 8.052 | 1070 | 58.04 | 120.54 | 122.03 | 123.52 | 135 |
| Pignut | 2 | A Bíblia, 1/6 | 1.143 | 10.312 | 1293 | 92.27 | 175.6 | 177.09 | 178.58 | 180 |
| Beque | 2 | A Bíblia, 1/7 | 1.143 | 10.643 | 1651 | 92.27 | 199.41 | 199.41 | 202.39 | 180 |
| Castanha-do-pará | 1 | A Bíblia, 1/6 | 1.143 | 11.303 | 1610 | 116.37 | 217.27 | 218.76 | 220.25 | 210 |
| Amêndoa | 1/0 | A Bíblia, 1/6 | 1.524 | 13.157 | 1987 | 146.73 | 282.75 | 284.24 | 287.21 | 235 |
| Farinha de baunilha | 2/0 | A Bíblia, 1/6 | 1.524 | 14.402 | 2404 | 184.98 | 348.23 | 349.72 | 349.72 | 290 |
| Filbert. | 3/0 | A Bíblia, 1/6 | 1.524 | 15.799 | 3003 | 233.34 | 430.08 | 433.05 | 437.52 | 305 |
| Olho-de-cavalo | 4/0 | A Bíblia, 1/6 | 1.524 | 17.348 | 3787 | 294.21 | 531.27 | 535.74 | 540.2 | 345 |
| Cebolinha | 266.8 | O que é a Bíblia? 15/8 | 1.524 | 18.517 | 3121 | 372.63 | 525.32 | 528.3 | 534.25 | 356 |
| AAAC | ||||||||||
| Arce | 6 | 7 | 0.762 | 6.553 | 503 | 42.41 | 59.53 | 61.01 | 61.01 | 78 |
| Cornbeam | 4 | 7 | 0.762 | 7.874 | 798 | 67.56 | 89.29 | 90.78 | 92.12 | 145 |
| Lindeira | 2 | 7 | 1.143 | 10.312 | 1270 | 107.44 | 147.33 | 147.33 | 148.82 | 190 |
| Amêndoas | 1/0 | 7 | 1.524 | 11.887 | 2023 | 170.99 | 238.11 | 247.03 | 247.03 | 250 |
| Água de cinzas | 2/0 | 7 | 1.524 | 14.402 | 2445 | 215.63 | 291.68 | 302.01 | 302.01 | 290 |
| Barras de conchas | 3/0 | 7 | 1.524 | 15.799 | 3080 | 271.59 | 358.65 | 370.55 | 370.55 | 335 |
| Árvore planetária | 4/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 3883 | 342.57 | 443.47 | 456.86 | 456.86 | 385 |
A razão pela qual nos escolheu: