Detalhes do produto
Lugar de origem: Henan, China
Marca: Zhenglan Cable
Certificação: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Número do modelo: Área nominal: fio condutor desencapado aéreo de 115 mm2
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 300 metros
Detalhes da embalagem: Tambor de madeira, tambor de madeira e aço, conforme solicitação do cliente
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T,
Material: |
Alumínio e aço |
Essencial: |
Normal ou Personalizado |
Comprimento do tambor de cabo: |
300~1000 metros por tambor |
personagem: |
Condutor NU |
Área nominal: |
18,4~1439 |
TAMBOR: |
Madeira ou ferro |
Material: |
Alumínio e aço |
Essencial: |
Normal ou Personalizado |
Comprimento do tambor de cabo: |
300~1000 metros por tambor |
personagem: |
Condutor NU |
Área nominal: |
18,4~1439 |
TAMBOR: |
Madeira ou ferro |
APLICAÇÃO: O ACSR é usado principalmente como cabo aéreo de transmissão nu e como cabo de distribuição primário e secundário. Também é adequado para instalação em bacias, rios e vales onde existem características geográficas especiais.
PADRÃO
Projeto básico segundo as normas BS 3242 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 399/B 399M / DIN 48201 -6.
CONSTRUÇÃOACSR o cabo consiste em fios de alumínio. Os fios de alumínio são trançados concentricamente.
Esta seção trata de ligas de alumínio do tipo silício-magnésio tratáveis termicamente de acordo com a Norma Internacional aplicável, cujas propriedades elétricas e mecânicas estão dentro dos valores sugeridos pela norma relevante. Condutores de acordo com todas as outras especificações reconhecidas também podem ser fornecidos. As ligas referidas possuem maior resistência, mas menor condutividade do que o alumínio puro. Sendo mais leves, os condutores de liga podem ser usados com vantagem em vez do ACSR mais convencional; Tendo cargas de ruptura menores que este último, seu uso se torna particularmente favorável quando as cargas de gelo e vento são baixas.
(*) Nota: Os valores de corrente nominal mencionados na Tabela acima são baseados em velocidade do vento de 0,6 metro/segundo, radiação solar de 1200 watt/metro², temperatura ambiente de 50°C e temperatura do condutor de 80°C.
PROPRIEDADES ELÉTRICAS
| densidade@20°C | 2,70 kg/dm |
| Coeficiente de Temperatura@20°C | 0,00360 (°C) |
| resistividade@20°C | 0,0326 Ohms mm2/m |
| Expansividade linear |
23 x10-6(°C) |
CONDIÇÕES DE SERVIÇO
| Temperatura Ambiente | -5°C - 50°C |
| Pressão do Vento | 80 – 130kg/m |
| Aceleração Sísmica | 0,12 - 0,05g |
| Nível Isoceráunico | 10 – 18 |
| Umidade Relativa | 5 – 100% |
![]()
PARÂMETROS DE CONSTRUÇÃO
• IEC 60189
| Código | Área Nominal | Trançado | Diâmetro Externo | Peso | Resistência Nominal | Resistência Elétrica | Corrente Nominal* |
| mm2 | Nº.x mm | mm | Kg/Km | KN | Ω/Km | A | |
| 16 | 18,4 | 7/1,83 | 5,49 | 50,4 | 5,43 | 1,7896 | 86 |
| 25 | 28,8 | 7/2,29 | 6,87 | 78,7 | 8,49 | 1,1453 | 113 |
| 40 | 46 | 7/2,89 | 8,67 | 125,9 | 13,58 | 0,7158 | 151 |
| 63 | 72,5 | 7/3,63 | 10,89 | 198,3 | 21,39 | 0,4545 | 200 |
| 100 | 115 | 19/2,78 | 13,9 | 316,3 | 33,95 | 0,2877 | 266 |
| 125 | 144 | 19/3,10 | 15,5 | 395,4 | 42,44 | 0,2302 | 305 |
| 160 | 184 | 19/3,51 | 17,55 | 506,1 | 54,32 | 0,1798 | 355 |
| 200 | 230 | 19/3,93 | 19,65 | 632,7 | 67,91 | 0,1439 | 407 |
| 250 | 288 | 19/4,39 | 21,95 | 790,8 | 84,88 | 0,1151 | 466 |
| 315 | 363 | 37/3,53 | 24,71 | 998,9 | 106,95 | 0,0916 | 535 |
| 400 | 460 | 37/3,98 | 27,86 | 1268,4 | 135,81 | 0,0721 | 618 |
| 450 | 518 | 37/4,22 | 29,54 | 1426,9 | 152,79 | 0,0641 | 663 |
| 500 | 575 | 37/4,45 | 31,15 | 1585,5 | 169,76 | 0,0577 | 706 |
| 560 | 645 | 61/3,67 | 33,03 | 1778,4 | 190,14 | 0,0516 | 755 |
| 630 | 725 | 61/3,89 | 35,01 | 2000,7 | 213,9 | 0,0458 | 809 |
| 710 | 817 | 61/4,13 | 37,17 | 2254,8 | 241,07 | 0,0407 | 866 |
| 800 | 921 | 61/4,38 | 39,42 | 2540,6 | 271,62 | 0,0361 | 928 |
| 900* | 1036 | 91/3,81 | 41,91 | 2861,1 | 305,58 | 0,0321 | 992 |
| 1000* | 1151 | 91/4,01 | 44,11 | 3179 | 339,53 | 0,0289 | 1051 |
| 1120* | 1289 | 91/4,25 | 46,75 | 3560,5 | 380,27 | 0,0258 | 1118 |
| 1250* | 1439 | 91/4,49 | 49,39 | 3973,7 | 424,41 | 0,0231 | 1185 |
Por que nos escolher?