Detalhes do produto
Lugar de origem: Henan, China
Marca: Zhenglan Cable
Certificação: ISO, CE, CCC
Número do modelo: Cabos de alimentação de média tensão STA/SWA XLPE blindados ou não blindados
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1000-3000m
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Tambor de madeira, tambor de madeira de ferro, conforme solicitação do cliente
Tempo de entrega: 12 dias
Termos de pagamento: T/T, L/C
Habilidade da fonte: 12.000 KM/Year
Material: |
Cu/SC/XLPE/SC/CTS/PVC |
Cor da bainha externa: |
Preto ou personalizado |
Essencial: |
3 |
Marca do cabo: |
Conforme o cliente necessário |
personagem: |
Blindado |
Armadura: |
SWA/STA |
Tensão: |
19/33 kV |
Isolamento: |
XLPE |
tela: |
Fita de cobre |
Jaqueta: |
PE ou PVC ou LSZH |
Material: |
Cu/SC/XLPE/SC/CTS/PVC |
Cor da bainha externa: |
Preto ou personalizado |
Essencial: |
3 |
Marca do cabo: |
Conforme o cliente necessário |
personagem: |
Blindado |
Armadura: |
SWA/STA |
Tensão: |
19/33 kV |
Isolamento: |
XLPE |
tela: |
Fita de cobre |
Jaqueta: |
PE ou PVC ou LSZH |
Cabo de Energia XLPE Isolado MV (Média Tensão) Blindado ou Não Blindado STA/SWA
APLICAÇÕES:
Os cabos unipolares são projetados para a distribuição de energia elétrica com tensão nominal Uo/U variando de 3,8/6,6KV a 19/33KV e frequência de 50Hz. São adequados para instalação principalmente em subestações, em ambientes internos e em dutos de cabos, em ambientes externos, subterrâneos e em água, bem como para instalação em bandejas de cabos para indústrias, quadros de distribuição e usinas de energia.
Norma: IEC60502, BS6346, VDE, AS/NZS, etc.
A Tensão Nominal (kv): 0,6/1 1,8/3 3,6/6 6/10 8,7/15 12/20 18/30 21/35
Número de condutores:
1, 2, 3, 3+1, 3+2, 3+3, 4, 4+1, 4+2, 5 baixa tensão
1 ou 3 condutores média tensão
Construção:
Condutor: Cobre/alumínio maciço ou trançado
Isolamento: Polietileno reticulado (XLPE)
Enchimento: Filamento de polipropileno com fita de amarração sobreposta
Cinta: Fita de amarração
Cobertura interna: Policloreto de vinila (PVC)
Blindagem: Blindado com fio de aço galvanizado (SWA) ou blindado com fita de aço (STA)
Cobertura externa: Policloreto de vinila (PVC)
Corrente Nominal para Unipolar 3,6/6KV(Um=7,2KV ) a 18/30KV(Um=36KV) Isolamento XLPE
Cabos de Energia de Média Tensão XLPE Blindados ou Não Blindados STA/SWA desempenho elétrico
| Nom. Área de Seção Transversal | Enterrado diretamente no solo | Instalado em Duto de Via Única | Instalado no Ar | ||||||||||||
| Triplex | Espaçado Plano | Triplex | Tocado Plano | Triplex | Tocado Plano | Espaçado Plano | |||||||||
| CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||
| mm² | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||
| 70 | 239 | 186 | 246 | 192 | 227 | 176 | 229 | 178 | 296 | 230 | 303 | 236 | 356 | 278 | |
| 95 | 285 | 221 | 293 | 229 | 271 | 210 | 274 | 213 | 361 | 280 | 369 | 287 | 434 | 338 | |
| 120 | 323 | 252 | 332 | 260 | 308 | 240 | 311 | 242 | 417 | 324 | 426 | 332 | 500 | 391 | |
| 150 | 361 | 281 | 366 | 288 | 343 | 267 | 347 | 271 | 473 | 368 | 481 | 376 | 559 | 440 | |
| 185 | 406 | 317 | 410 | 324 | 387 | 303 | 391 | 307 | 543 | 424 | 550 | 432 | 637 | 504 | |
| 240 | 469 | 367 | 470 | 373 | 447 | 351 | 453 | 356 | 641 | 502 | 647 | 511 | 745 | 593 | |
| 300 | 526 | 414 | 524 | 419 | 504 | 397 | 510 | 402 | 735 | 577 | 739 | 586 | 846 | 677 | |
| 400 | 590 | 470 | 572 | 466 | 564 | 451 | 571 | 457 | 845 | 673 | 837 | 676 | 938 | 769 | |
| 500 | 650 | 530 | 672 | 546 | 604 | 504 | 661 | 537 | 935 | 773 | 938 | 776 | 1118 | 919 | |
| 630 | 700 | 600 | 882 | 646 | 654 | 554 | 771 | 617 | 1045 | 883 | 1048 | 886 | 1318 | 1089 | |
| 800 | 750 | 660 | 1002 | 756 | 694 | 594 | 871 | 717 | 1145 | 983 | 1148 | 986 | 1528 | 1279 | |
| 1000 | 800 | 720 | 1112 | 856 | 724 | 644 | 971 | 807 | 1235 | 1083 | 1238 | 1086 | 1738 | 1469 | |
Parâmetros do Cabo:
Cabo de Energia Unipolar de Média Tensão 8,7/15KV (Blindado)
| Nº. Área de Seção Transversal | Área da Malha de Cobre* | Nº. Espessura da Cobertura | Nº. Diâmetro Externo | Peso Aprox. | ||
| N2XSY/ N2XSH CU | N2XS2Y CU | N2XS (F) 2Y CU | ||||
| mm2 | mm | mm | mm | kg / km | kg / km | kg / km |
| 50 | 16 | 1,8 | 31 | 1250 | 1150 | 1350 |
| 70 | 16 | 1,9 | 33 | 1500 | 1350 | 1600 |
| 95 | 16 | 1,9 | 34 | 1800 | 1650 | 1900 |
| 120 | 16 | 2,0 | 35 | 2150 | 1900 | 2250 |
| 150 | 25 | 2,0 | 37 | 2400 | 2250 | 2500 |
| 185 | 25 | 2,1 | 38 | 2800 | 2600 | 2900 |
| 240 | 25 | 2,1 | 42 | 3400 | 3200 | 3500 |
| 300 | 25 | 2,2 | 43 | 4000 | 3800 | 4150 |
| 400 | 35 | 2,3 | 44 | 4950 | 4750 | 5100 |
| 500 | 35 | 2,4 | 46 | 6050 | 5800 | 6200 |
| 630 | 35 | 2,5 | 50 | 8150 | 8050 | 8300 |
| 800 | 35 | 2,6 | 53 | 9600 | 9450 | 9800 |
Imagens de Cabos de Energia de Média Tensão XLPE Blindados ou Não Blindados STA/SWA
![]()
![]()
Por que escolher o cabo Zhenglan: