Enviar mensagem
Zhenglan Cable Technology Co., Ltd
produtos
produtos
Para casa > produtos > cabo de controle elétrico > cabo de controle Unshielded de 0.6/1kv Cu/Xlpe/Pvc 5x4sqmm conforme IEC60502-1

cabo de controle Unshielded de 0.6/1kv Cu/Xlpe/Pvc 5x4sqmm conforme IEC60502-1

Product Details

Lugar de origem: Henan, China

Marca: Zhenglan cable

Certificação: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005

Número do modelo: cabo de controle unshielded de 0.6/1kv cu/xlpe/pvc 5x4sqmm

Payment & Shipping Terms

Quantidade de ordem mínima: 1000 medidores

Preço: Negotiable

Detalhes da embalagem: Rolls ou Customerised

Tempo de entrega: 5~10 dias

Termos de pagamento: L/C, T/T

Habilidade da fonte: 82.000 KM/Year

Obtenha o melhor preço
Realçar:

cabo de controle 5x4sqmm Unshielded

,

cabo de controle 0.6/1kv Unshielded

,

cabo distribuidor de corrente 5x4sqmm unshielded

Nome:
Cabos de controle
CONDUTOR:
Cobre
Isolação:
XLPE
Bainha:
PVC
Aplicação:
: usado para o instrumento elétrico dos installations&connections, estático ou dinâmico
COR:
Preto
Núcleo:
Múltiplo
Tensão:
0.6/1kV
Nome:
Cabos de controle
CONDUTOR:
Cobre
Isolação:
XLPE
Bainha:
PVC
Aplicação:
: usado para o instrumento elétrico dos installations&connections, estático ou dinâmico
COR:
Preto
Núcleo:
Múltiplo
Tensão:
0.6/1kV
cabo de controle Unshielded de 0.6/1kv Cu/Xlpe/Pvc 5x4sqmm conforme IEC60502-1

introdução unshielded do cabo de controle de 0.6/1kv cu/xlpe/pvc 5x4sqmm

Padrões de Ø: IEC60227, IEC60502-1

Condutor de Ø: Condutor-classe de cobre encalhada desencapada 5 IEC228

Isolação/bainha de Ø: PVC ou PVC da chama - retardador e a outra propriedade

Avaliação da tensão de Ø: 450/750V, 600/1000V

Variação da temperatura de Ø: 0°C a 70°C, 0-90°C

Aplicação de Ø: Usado como o poder e cabos de conexão na engenharia mecânica para a maquinaria de utilização de ferramentas, unidade de controle, linhas de produção,

equipamento de transporte, transporte e cadeias de fabricação assim como na construção de planta

Observação de Ø: a aplicação: Para canos principais e canos principais do sub o controle circuita (aplicação fixa) – industrial e Commercialcable pode ser com a armadura da tela trançada de cobre ou do fio de aço e a outra característica aumentada

Aplicação: Para canos principais e canos principais do sub o controle circuita (aplicação fixa) – industrial e comercial

parâmetros de referência unshielded do cabo de controle de 0.6/1kv cu/xlpe/pvc 5x4sqmm

Seção transversal (milímetro2) Construção do condutor (No/mm) Espessura da isolação (milímetros) Espessura da isolação (milímetros) Espessura da bainha (milímetros) Espessura da bainha (milímetros) Diâmetro total máximo (milímetros) Diâmetro total máximo (milímetros) Resistência de Max.D.C em 20℃ MΩ/Km
450/750V 6000/1000V 450/750V 6000/1000V 450/750V 6000/1000V
2X0.75 1/0.97 0,6 0,8 1,2 1,8 7,3 9,3 24,5
2X0.75 7/0.37 0,6 0,8 1,2 1,8 7,6 9,6 24,5
2X1 1/1.13 0,6 0,8 1,2 1,8 7,7 9,7 18,1
2X1 7/0.43 0,6 0,8 1,2 1,8 8,0 10,0 18,1
2X1.5 1/1.38 0,7 0,8 1,2 1,8 8,6 10,2 12,1
2X1.5 7/0.52 0,7 0,8 1,2 1,8 8,9 10,5 12,1
2X2.5 1/1.78 0,7 0,8 1,2 1,8 9,8 11,0 7,41
2X2.5 7/0.68 0,7 0,8 1,2 1,8 10,3 11,5 7,41
2X4 1/2.25 0,8 1,0 1,2 1,8 10,7 12,7 4,61
2X4 7/0.85 0,8 1,0 1,2 1,8 11,3 13,3 4,61
2X6 1/2.76 0,8 1,0 1,2 1,8 11,7 13,7 3,08
2X6 7/1.04 0,8 1,0 1,2 1,8 12,4 14,4 3,08
2X10 7/1.35 1,0 1,0 1,2 1,8 15,7 16,3 1,83
3X0.75 1/0.97 0,6 0,8 1,2 1,8 7,7 9,7 24,5
3X0.75 7/0.37 0,6 0,8 1,2 1,8 8,0 10,0 24,5
3X1 1/1.13 0,6 0,8 1,2 1,8 8,0 10,1 18,1
3X1 7/0.43 0,6 0,8 1,2 1,8 8,4 10,4 18,1
3X1.5 1/1.38 0,7 0,8 1,2 1,8 9,0 10,6 12,1
3X1.5 7/0.52 0,7 0,8 1,2 1,8 9,4 11,0 12,1
3X2.5 1/1.78 0,8 0,8 1,2 1,8 10,3 11,5 7,41
3X2.5 7/0.68 0,8 0,8 1,2 1,8 10,8 12,0 7,41
3X4 1/2.25 0,8 1,0 1,2 1,8 11,3 13,4 4,61
3X4 7/0.85 0,8 1,0 1,2 1,8 11,9 14,0 4,61
3X6 1/2.76 0,8 1,0 1,2 1,8 13,0 14,5 3,08
3X6 7/1.04 0,8 1,0 1,2 1,8 13,8 15,2 3,08
3X10 7/1.35 1,0 1,0 1,2 1,8 16,6 17,2 1,83
4X0.75 1/0.97 0,6 0,8 1,2 1,8 8,2 10,4 24,5
4X0.75 7/0.37 0,6 0,8 1,2 1,8 8,6 10,7 24,5
4X1 1/1.13 0,6 0,8 1,2 1,8 8,6 10,8 18,1
4X1 7/0.43 0,6 0,8 1,2 1,8 9,0 11,2 18,1
4X1.5 1/1.38 0,7 0,8 1,2 1,8 9,7 11,4 12,1
4X1.5 7/0.52 0,7 0,8 1,2 1,8 10,1 11,8 12,1
4X2.5 1/1.78 0,8 0,8 1,2 1,8 11,2 12,4 7,41
4X2.5 7/0.68 0,8 0,8 1,2 1,8 11,8 13,0 7,41
4X4 1/2.25 0,8 1,0 1,5 1,8 12,9 14,5 4,61
4X4 7/0.85 0,8 1,0 1,5 1,8 13,6 15,2 4,61
4X6 1/2.76 0,8 1,0 1,5 1,8 14,1 15,7 3,08
4X6 7/1.04 1,0 1,0 1,5 1,8 15,0 16,6 3,08
4X10 7/1.35 1,0 1,0 1,5 1,8 18,2 18,8 1,83
5X0.75 1/0.97 0,6 0,8 1,2 1,8 8,9 11,1 24,5
5X0.75 7/0.37 0,6 0,8 1,2 1,8 9,2 11,5 24,5
5X1 1/1.13 0,6 0,8 1,2 1,8 9,3 11,6 18,1
5X1 7/0.43 0,6 0,8 1,2 1,8 9,7 12,0 18,1
5X1.5 1/1.38 0,7 0,8 1,2 1,8 10,5 12,2 12,1
5X1.5 7/0.52 0,7 0,8 1,2 1,8 11,0 12,7 12,1
5X2.5 1/1.78 0,8 0,8 1,5 1,8 12,7 13,3 7,41
5X2.5 7/0.68 0,8 0,8 1,5 1,8 13,4 14,0 7,41
5X4 1/2.25 0,8 1,0 1,5 1,8 14,0 15,7 4,61
5X4 7/0.85 0,8 1,0 1,5 1,8 14,8 16,5 4,61
5X6 1/2.76 0,8 1,0 1,5 1,8 15,4 17,1 3,08
5X6 7/1.04 0,8 1,0 1,5 1,8 16,3 18,0 3,08
5X10 7/1.35 1,0 1,0 1,7 1,8 20,3 20,5 1,83
6X0.75 1/0.97 0,6 0,8 1,2 1,8 9,5 11,9 24,5
6X0.75 7/0.37 0,6 0,8 1,2 1,8 9,9 12,3 24,5
6X1 1/1.13 0,6 0,8 1,2 1,8 10,0 12,4 18,1
6X1 7/0.43 0,6 0,8 1,2 1,8 10,5 12,9 18,1

Por que escolha o cabo de Zhenglan:
cabo de controle Unshielded de 0.6/1kv Cu/Xlpe/Pvc 5x4sqmm conforme IEC60502-1 0cabo de controle Unshielded de 0.6/1kv Cu/Xlpe/Pvc 5x4sqmm conforme IEC60502-1 1
cabo de controle Unshielded de 0.6/1kv Cu/Xlpe/Pvc 5x4sqmm conforme IEC60502-1 2cabo de controle Unshielded de 0.6/1kv Cu/Xlpe/Pvc 5x4sqmm conforme IEC60502-1 3

Por que escolha a tecnologia de cabo Co. de Zhenglan, Ltd

  • Os serviços de OEM/ODM forneceram;
  • Os produtos cumprem com os padrões do GB, do IEC, das BS, do ASTM, do RUÍDO, do VDE e do JIS; Os requirments padrão do cliente aceitaram;
  • Certificado ao 9001:2015 do CE, do ISO, ao 14001:2015 do ISO e ao 18001:2007 de OHSAS;
  • O capital registrado de $30 milhões e a fábrica cobrem uma área de 60,000㎡;
  • Equipamento de teste avançado e procedimentos, inspeção 100% antes da fábrica;
  • Bastante estoques e o tempo de envio eficiente o mais alto garantiram;
  • As pre-vendas profissionais e os serviços pós-vendas forneceram.