Detalhes do produto
Lugar de origem: Henan, China
Marca: Zhenglan Cable
Certificação: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Número do modelo: Condutor de liga de alumínio
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1000 milhões
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Tambor de madeira, tambor de aço, tambor de madeira, tambor de aço ou personalizado
Tempo de entrega: 15-20 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 100 km/mês
Material: |
todas as ligas de alumínio |
Tamanho: |
927MCM |
Qualidade: |
Teste 100% |
Essencial: |
37/4,02mm |
Padrão: |
ASTM B399/B399M |
Porta: |
Qingdao |
Material: |
todas as ligas de alumínio |
Tamanho: |
927MCM |
Qualidade: |
Teste 100% |
Essencial: |
37/4,02mm |
Padrão: |
ASTM B399/B399M |
Porta: |
Qingdao |
Condutor de liga de alumínio AAAC Greeley 927MCM 37/4.02mm Condutor elétrico de liga de alumínio
Aplicação:
AAAC (All Aluminum Alloy Conductor) referidos têm maior resistência, mas menor condutividade do que o alumínio puro.Os condutores de liga podem às vezes ser usados para vantagem em vez do ACSR mais convencionalDado que têm cargas de ruptura mais baixas do que estas últimas, a sua utilização torna-se particularmente favorável quando as cargas de gelo e de torneira são baixas.
Todos os condutores de liga de alumínio AAAC Greeley 927MCM 37/4.02mm folhas de dados técnicos de condutores elétricos de liga de alumínio:
| Nome de código | Área total | Encalhamento | Nome do condutor Diâmetro |
Peso nominal | Força nominal | Resistência máxima de CC Aos 20 anosoC |
|
| AWG ou MCM | mm2 | Não. | mm | kg/km | kN | Ω /km | |
| Akron | 30.58 | 15.52 | 7 x 1.68 | 5.04 | 43 | 4.92 | 2.1588 |
| Alton. | 48.69 | 24.71 | 7 x 2.12 | 6.36 | 68 | 7.83 | 1.3557 |
| Ames. | 77.47 | 39.19 | 7 x 2.67 | 8.01 | 108 | 12.42 | 0.8547 |
| Azusa | 123.3 | 62.44 | 7 x 3.37 | 10.11 | 171 | 18.88 | 0.5365 |
| Anaheim | 155.4 | 78.55 | 7 x 3.78 | 11.34 | 216 | 23.75 | 0.4264 |
| Amherst | 195.7 | 99.30 | 7 x 4.25 | 12.75 | 272 | 30.03 | 0.3373 |
| Aliança | 246.9 | 125.10 | 7 x 4.77 | 14.31 | 343 | 37.83 | 0.2678 |
| Buta | 312.8 | 158.60 | 19 vezes 3.26 | 16.30 | 435 | 46.46 | 0.2112 |
| Cantão | 394.5 | 199.90 | 19 vezes 3.66 | 18.30 | 548 | 58.56 | 0.1676 |
| Cairo | 465.4 | 236.40 | 19 vezes 3.98 | 19.90 | 649 | 69.25 | 0.1417 |
| Darien. | 559.5 | 283.57 | 19 vezes 4.36 | 21.80 | 778 | 83.10 | 0.1181 |
| Elgin | 652.6 | 331.00 | 19 vezes 4.71 | 23.55 | 908 | 96.98 | 0.1012 |
| Flint | 740.8 | 374.50 | 37 vezes 3.59 | 25.13 | 1028 | 107.36 | 0.0894 |
| Greeley. | 927.2 | 469.60 | 37 vezes 4.02 | 28.14 | 1289 | 134.62 | 0.0713 |
Todos os condutores de liga de alumínio AAAC Greeley 927MCM 37/4.02mm liga de alumínio
![]()
![]()
![]()
![]()
Porquê escolher-nos?