Detalhes do produto
Lugar de origem: Henan, China
Marca: Zhenzhou Zhenglan Cable
Certificação: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Número do modelo: Condutor desencapado de ACSR
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Tambor de madeira, tambor de madeira e aço, conforme solicitação do cliente
Tempo de entrega: 10 dias
Termos de pagamento: T/T, L/C, Western Union
Material: |
Alumínio e aço |
Material de isolamento: |
Nenhum |
Área de seção transversal: |
AL:212,10mm²; ST:49,49mm² |
Comprimento do tambor de cabo: |
personalizado |
personagem: |
Condutor NU |
Área total: |
261,50mm² |
Jaqueta: |
Nenhum |
Alumínio/Não. de fios: |
30 |
Aço /Não. de fios: |
7 |
Material: |
Alumínio e aço |
Material de isolamento: |
Nenhum |
Área de seção transversal: |
AL:212,10mm²; ST:49,49mm² |
Comprimento do tambor de cabo: |
personalizado |
personagem: |
Condutor NU |
Área total: |
261,50mm² |
Jaqueta: |
Nenhum |
Alumínio/Não. de fios: |
30 |
Aço /Não. de fios: |
7 |
BS215 ACSR Condutor pantera (261,50 mm2) Condutor de alumínio Cable de condutor nu reforçado de aço
Aplicação
Descrição
Estandarte
Projeto básico de acordo com as normas BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110.
Construção
A ACSR é um condutor de filamentos concêntricos composto por uma ou mais camadas de arame de alumínio 1350H19 de tração dura com um núcleo de aço revestido de alta resistência.O núcleo pode ser de fio único ou enrolado dependendo do tamanho.
Por variação das proporções relativas de alumínio e aço, as características exigidas para qualquer aplicação particular podem ser alcançadas.e uma maior capacidade de carga de corrente através do aumento do teor de alumínio.
DADOS Técnicos
| Número de fios | Módulos de Elasticidade | Coeficiente de expansão linear | |||
| AL | Aço | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Co | 1/Fo |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 x 106 | 19.1 x 10-6 | 10.6 x 10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x 10-6 | 11.0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x 106 | 15.3 x 10-6 | 8.5 x 10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 x 106 | 21.2 x 10-6 | 11.8 x 10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 x 106 | 19.6 x 10-6 | 10.9 x 10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 x 106 | 18.9 x 10-6 | 10.5 x 10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x 106 | 18.4 x 10-6 | 10.2 x 10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 x 106 | 17.8 x 10-6 | 9.9 x 10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x 106 | 18.0 x10-6 | 10.0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 x 106 | 17.5 x 10-6 | 9.7 x 10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 x 106 | 19.3 x 10-6 | 10.7 x 10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 x 106 | 19.4 x 10-6 | 10.8 x 10-6 |
Especificações
| ACSR | ASTM B232 | ACSR BS 215 | ACSR IEC61089 | A ACSR DIN 48204 |
| Turquia | Condor | Molha | 16 | 16/2.5 |
| Cisne | Cucuru | Esquilo | 25 | 25/4 |
| Svanato | Drake. | Gopher | 40 | 35/6 |
| Espinhaço | Cão de cavalo | Alegria | 63 | 44/32 |
| Esparate | Arganha | Raposa | 100 | 50/8 |
| Robin. | Ruddy. | Frete | 125 | 50/30 |
| Corvo | Canário | Coelho | 160 | 70/12 |
| Quilombolas | Ferrovias | Minco | 200 | 95/15 |
| Pombos | Aves-gato | Escorpião | 250 | 95/55 |
| Aves de cera | Cardeal | Castor | 315 | 105/75 |
| Pimentão | Ortlan | Cavalo | 400 | 120/20 |
| Ostros | Tanger | Racoão | 450 | 120/70 |
| Merlin. | Arco-íris | Lontra | 500 | 125/30 |
| Linnet | - Sim, sim. | Gato | 560 | 150/25 |
| Oriole | - Finch. | Coelhos | 630 | 170/40 |
| Cachorro-do-mar | Bunting | Cão | 710 | 185/30 |
| Brant | Gralha | A hiena | 800 | 210/35 |
| Ibis | Amargo | Leopardo | 900 | 210/50 |
| Laranja | Fagão | Coiote | 1000 | 230/30 |
| Pelicano | Espinhaço-do-mar | Puma | 1120 | 240/40 |
| Flicker | Cebolinha | Tigre | 1250 | 265/35 |
| Falcão | - Martin. | Lobo | 300/50 | |
| Galinha | Bobolink | Dingo | 305/40 | |
| Açafrão | Ploughs | Lince | 340/30 | |
| Peregrino | Açafrão-da-índia | Caracal | 380/50 | |
| Pomba | Papoula | Pantera | 385/35 | |
| Águia | Lapwing | Leão | 435/55 | |
| Pavo | Falcão | Urso | 450/40 | |
| O Squab | Cão-de-cavalo | Cabra | 490/65 | |
| Pato de madeira | Petrelha | Ovelhas | 495/35 | |
| Camarão | Menorca | Antílope | 510/45 | |
| Aves-do-mar | Leghorn | Bison | 550/70 | |
| Rocha | Guiné | Jaguar | 560/50 | |
| Gordura-de-bico | Doteiro | Cervos | 570/40 | |
| Scoter | A dormir. | Cebras | 650/45 | |
| Cebolinha | Brahma | Alce | 680/85 | |
| Rapido | Cochin | Camelo | 1045/45 | |
| Estorninho | Alces | |||
| Tern |
![]()
![]()
![]()
Por que escolheu-nos?
Oferecemos uma ampla gama de cabos e condutores de alta qualidade que são fabricados, projetados e testados de acordo com os padrões internacionais, britânicos e americanos.