Detalhes do produto
Lugar de origem: Henan, China
Marca: Zhenzhou Zhenglan Cable
Certificação: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Número do modelo: Condutor desencapado de ACSR
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Cilindro de madeira, madeira e cilindro de aço, como o pedido do cliente
Tempo de entrega: 10 dias
Termos de pagamento: T/T, L/C, Western Union
Material: |
de alumínio e de aço |
Material de isolação: |
Nenhum |
Área de seção transversal: |
AL: 212.10sq.mm; ST: 49.49sq.mm |
Comprimento do cilindro de cabo: |
Personalizado |
characted: |
Condutor desencapado |
Área total: |
261.50sq.mm |
Revestimento: |
nenhuns |
De alumínio/no. dos fios: |
30 |
/No de aço. dos fios: |
7 |
Material: |
de alumínio e de aço |
Material de isolação: |
Nenhum |
Área de seção transversal: |
AL: 212.10sq.mm; ST: 49.49sq.mm |
Comprimento do cilindro de cabo: |
Personalizado |
characted: |
Condutor desencapado |
Área total: |
261.50sq.mm |
Revestimento: |
nenhuns |
De alumínio/no. dos fios: |
30 |
/No de aço. dos fios: |
7 |
Maestro de alumínio Cable de Steel Reinforced Bare do condutor do condutor da pantera de BS215 ACSR (261.50sq.mm)
APLICAÇÃO
Descrição
PADRÃO
Projeto básico aos padrões do EN 50182 das BS 215-2/BS/IEC 61089/ASTM B 232/B 232M/RUÍDO 48204/JIS C 3110.
CONSTRUÇÃO
ACSR é um condutor concentricamente encalhado composto de umas ou várias camadas do fio 1350H19 de alumínio duro-tirado encalhado com um núcleo de aço revestido de grande resistência. Do núcleo o único fio talvez ou encalhado segundo o tamanho.
Variando as proporções relativas de alumínio e de aço, as características exigidas para toda a aplicação particular podem ser alcançadas. Um U. mais alto T.S. Can seja obtido, pelo aumento do índice de aço, e por uma capacidade de carga atual mais alta aumentando o índice de alumínio.
DADOS TÉCNICOS
Números de fios | Módulos da elasticidade | Coeficient da expansão linear | |||
AL | AÇO | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Cº | 1/Fº |
6 | 1 | 81 | 11,5 x106 | 19,1 x10-6 | 10,6 x10-6 |
6 | 7 | 77 | 11,0 x106 | 19,8 x10-6 | 11,0 x10-6 |
12 | 7 | 107 | 15,2 x106 | 15,3 x10-6 | 8,5 x10-6 |
18 | 1 | 67 | 9,5 x106 | 21,2 x10-6 | 11,8 x10-6 |
24 | 7 | 74 | 10,5 x106 | 19,6 x10-6 | 10,9 x10-6 |
26 | 7 | 77 | 10,9 x106 | 18,9 x10-6 | 10,5 x10-6 |
28 | 7 | 79 | 11,2 x106 | 18,4 x10-6 | 10,2 x10-6 |
30 | 7 | 82 | 11,6 x106 | 17,8 x10-6 | 9,9 x10-6 |
30 | 19 | 80 | 11,4 x106 | 18,0 x10-6 | 10,0 x10-6 |
32 | 19 | 82 | 11,7 x106 | 17,5 x10-6 | 9,7 x10-6 |
54 | 7 | 70 | 9,9 x106 | 19,3 x10-6 | 10,7 x10-6 |
54 | 19 | 68 | 9,7 x106 | 19,4 x10-6 | 10,8 x10-6 |
Especificação
ACSR | ASTM B232 | ACSR BS 215 | ACSR IEC61089 | RUÍDO 48204 DE ACSR |
Turquia | Condor | Toupeira | 16 | 16/2.5 |
Cisne | Cuco | Esquilo | 25 | 25/4 |
Swanate | Drake | Gopher | 40 | 35/6 |
Pardal | Galeirão | Doninhas | 63 | 44/32 |
Sparate | Pato selvagem | Fox | 100 | 50/8 |
Pisco de peito vermelho | Corado | Doninha | 125 | 50/30 |
Corvo | Canário | Coelho | 160 | 70/12 |
Codorniz | Trilho | Vison | 200 | 95/15 |
Pombo | Catbird | Jaritataca | 250 | 95/55 |
Waxwing | Cardinal | Castor | 315 | 105/75 |
Perdiz | Ortlan | Cavalo | 400 | 120/20 |
Avestruz | Tanger | Racum | 450 | 120/70 |
Merlin | Maçarico real | Lontra | 500 | 125/30 |
Pardal | Bluejay | Gato | 560 | 150/25 |
Oriole | Passarinho | Lebre | 630 | 170/40 |
Chickadee | Estamenha | Cão | 710 | 185/30 |
Brant | Grackle | Hiena | 800 | 210/35 |
Íbis | Água-mãe | Leopardo | 900 | 210/50 |
Cotovia | Faisão | Chacal | 1000 | 230/30 |
Pelicano | Cotovia | Puma | 1120 | 240/40 |
Cintilação | Dipper | Tigre | 1250 | 265/35 |
Falcão | Martin | Lobo | 300/50 | |
Galinha | Bobolink | Dingo | 305/40 | |
Águia pescadora | Tarambola | Lince | 340/30 | |
Periquito | Pica-pau-cinzento | Caracal | 380/50 | |
Pomba | Papagaio | Pantera | 385/35 | |
Eagle | Galispo | Leão | 435/55 | |
Pavão | Falcão | Urso | 450/40 | |
Squab | Galo silvestre | Cabra | 490/65 | |
Pato de madeira | Petrel | Carneiros | 495/35 | |
Cerceta | Minorca | Antílope | 510/45 | |
Kingbird | Legorne | Bisonte | 550/70 | |
Gralha | Guiné | Jaguar | 560/50 | |
Grosbeak | Tarambola | Cervos | 570/40 | |
Negrinha | Dorking | Zebra | 650/45 | |
Egret | Brahma | Alces | 680/85 | |
Rápido | Cochin | Camelo | 1045/45 | |
Estorninho | Alces | |||
Andorinha-do-mar |
Porque você nos escolher?
Nós oferecemos uma vasta gama de cabos & de condutores de alta qualidade que são fabricados, projetados e testados de acordo com padrões internacionais, britânicos e americanos.