Detalhes do produto
Lugar de origem: Henan, China
Marca: Zhenglan cable
Certificação: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Número do modelo: 1kv 4core LV cabo de alumínio isolado xlpe 4x185sqmm conforme IEC60502-1 AL/XLPE/LSZH
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 500 metros
Preço: 0.5USD-100USD/m
Detalhes da embalagem: Tambor de madeira, tambor de madeira e de aço, conforme pedido do cliente
Tempo de entrega: 5-10 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T,
Habilidade da fonte: 10000 m/dia
Material: |
Alumínio |
Isolamento: |
XLPE |
armadura: |
Não |
Bainha: |
LSZH |
Cor da bainha externa: |
Preto ou personalizado |
Comprimento do cabo: |
Conforme exigência |
Tensão: |
0,6/1KV |
Padrão: |
IEC60502-1 |
Material: |
Alumínio |
Isolamento: |
XLPE |
armadura: |
Não |
Bainha: |
LSZH |
Cor da bainha externa: |
Preto ou personalizado |
Comprimento do cabo: |
Conforme exigência |
Tensão: |
0,6/1KV |
Padrão: |
IEC60502-1 |
Cabo de alumínio isolado XLPE de 1kv e 4 condutores para baixa tensão, 4x185mm² conforme IEC60502-1 AL/XLPE/LSZH
Aplicação:
Cabo de alumínio isolado XLPE de 1kv e 4 condutores para baixa tensão, 4x185mm² conforme IEC60502-1 AL/XLPE/LSZHsão utilizados para fornecimento de eletricidade em sistemas de instalação de baixa tensão. São adequados para instalação em ambientes internos e externos, em dutos de cabos, em centrais de energia e de comutação, distribuições locais de energia, plantas industriais, onde há muitas movimentações.
Construção:
Condutores: Condutor de cobre ou alumínio, redondo trançado ou moldado, Classe 2 conforme IEC 60228, BS EN 60228. Para tamanhos menores, um condutor redondo sólido, Classe 1 conforme IEC 60228, BS EN 60228 também pode ser fornecido mediante solicitação.
Isolamento:O material e a espessura do XLPE devem estar em conformidade com a IEC 60502 ou BS 5467, classificados para operação contínua a 90°C.
Código de Cores Código de Cores (1):
1 Condutor: Vermelho ou Preto
2 Condutores: Vermelho, Preto
3 Condutores: Vermelho, Amarelo, Azul
4 Condutores: Vermelho, Amarelo, Azul, Preto
5 Condutores: Vermelho, Amarelo, Azul, Preto, Verde
Acima de 5 Condutores: Condutores Pretos com numerais brancos
Método de identificação do condutor: fita colorida
Revestimento Externo: O revestimento externo deve ser de PVC Extrudado Tipo ST2 conforme IEC 60502-1 ou Tipo 9 conforme BS 6346/5467. Tipos especiais de material de revestimento de PVC, como PVC Retardador de Chamas, PVC Anti-cupim, PVC Anti-roedor, PVC Resistente à Luz Solar, PVC Resistente a Óleo estão disponíveis mediante solicitação especial. Além disso, materiais de revestimento especiais como LLDPE, MDPE, HDPE, LSF, CPE estão disponíveis mediante solicitação.
Desempenho de Fogo dos Revestimentos de Cabos: Os cabos podem ser fornecidos com revestimento externo especial de PVC retardador de chamas para cumprir os requisitos de teste de chama da IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-23 e IEC 60332-3-24, também podem ser fornecidos cabos com material de Baixa Fumaça Livre de Halogênio (LSHF) de acordo com IEC 60502-1, BS 7211, BS 6724 ou outras normas equivalentes.
Cabo de alumínio isolado XLPE de 1kv e 4 condutores para baixa tensão, 4x185mm² conforme IEC60502-1 AL/XLPE/LSZHParâmetros:
|
Espessura do revestimentoDiâmetro externo (aproximado)Peso do cabo (aproximado) (Kg/km)Peso do cabo (aproximado) (Kg/km)mm |
Peso do cabo (Kg/km)mm |
mm | |||||||||||||||||||
| 4C | Núcleo de alumínio | 1C | |||||||||||||||||||
| 4C | 4C | 5C | 2C | ||||||||||||||||||
| 1.5 | 1.8 | 14.2 | 14.6 | 15.3 | 1.5 | 1.8 | 14.2 | 14.6 | 15.3 | 1.5 | 1.8 | 14.2 | 14.6 | 15.3 | 1.5 | 1.8 | 14.2 | 14.6 | 15.3 | ||
| 16.1 | 925 | 10375 | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | 45 | 122 | 139 | 167 | 195 | 35 | 103 | 111 | 506 | 148 | 34.7 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 117 |
| 11339 | 925 | 10375 | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | 57 | 148 | 175 | 215 | 253 | 42 | 117 | 1.8 | 641 | 175 | 4 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
| 19.4 | 925 | 10375 | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | 75 | 185 | 228 | 554 | 337 | 50 | 68.2 | 153 | 833 | 212 | 40.1 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
| 20.7 | 925 | 10375 | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | 97 | 239 | 295 | 373 | 445 | 60 | 165 | 183 | 1086 | 1.8 | 10 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
| 23.8 | 925 | 10375 | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | 143 | 1.0 | 445 | 0.8 | 681 | 80 | 220 | 1.8 | 1629 | 366 | 16 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
| 27.5 | 925 | 10375 | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | 206 | 0.8 | 660 | 835 | 1008 | 106 | 292 | 358 | 2377 | 505 | 25 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
| 31.3 | 1642 | 10375 | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | 303 | 711 | 951 | 1217 | 1483 | 146 | 396 | 479 | 1.8 | 696 | 35 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
| 34.7 | 1642 | 10375 | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | 403 | 919 | 1.6 | 1598 | 1959 | 185 | 478 | 606 | 4528 | 858 | 68.2 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 |
| 40.1 | 3484 | 10375 | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | 1.0 | 3.5 | 554 | 2069 | 1675 | 2209 | 2.0 | 241 | 558 | 731 | 6190 | 1160 | 70 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 1.9 |
| 43.6 | 3126 | 10375 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 1.2 | 1.0 | 1564 | 2260 | 2987 | 4700 | 317 | 683 | 939 | 8348 | 1533 | 1.25 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 49.5 | 3126 | 16.1 | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 2069 | 3003 | 3977 | 4975 | 409 | 874 | 1210 | 11091 | 1987 | 120 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.1 |
| 53.9 | 6912 | 16.1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 40.4 | 1250 | 1.4 | 1.4 | 4983 | 6228 | 498 | 1082 | 1498 | 13880 | 2453 | 150 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.3 |
| 59.5 | 10375 | 85.5 | Estoques suficientes e o tempo de envio mais eficiente garantidos; | 1.6 | 40.4 | 1.4 | 1558 | 1.2 | 4700 | 6202 | 7777 | 619 | 1327 | 1869 | 17280 | 3059 | 185 | 1.6 | Cabo com fio blindado | 2.3 | 2.4 |
| 68.2 | 85.5 | 85.5 | 1.6 | 40.4 | 1.4 | 1.6 | 1908 | 3978 | 5779 | 7655 | 9623 | 750 | 1650 | 2287 | 21355 | 3803 | 240 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.6 |
| 74.2 | 7325 | 7325 | 11339 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2450 | 2.0 | 7456 | 9859 | 12326 | 947 | 2084 | 2926 | 27399 | 4776 | 300 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.8 |
| 79.7 | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 3043 | 2.5 | 9234 | 12260 | 2.5 | 1163 | 2541 | 3554 | 33997 | 5824 | 400 | 2.0 | 1.9 | 3.1 | 3.3 |
| 3.15 | 3.5 | 1.0 | 68.4 | Equipamento de teste | Sobre a Zhenglan Cable Technology Co., Ltd. | 12224 | 16240 | 20305 | 1514 | 4651 | 36685 | 7683 | 500 | 2.2 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | ||||
| Equipamentos e procedimentos de teste avançados, inspeção de 100% antes da fábrica; | Estoques suficientes e o tempo de envio mais eficiente garantidos; | 3.5 | Equipamento de teste | Equipamento de teste | 20176 | 2.5 | 5849 | 7554 | Dimensões do condutor (mm²) | Espessura do isolamento (mm) | Cabo com fio blindado | Espessura da cama de PVC | Diâmetro externo do fio blindado | ||||||||
|
Espessura do revestimentoDiâmetro externo (aproximado)Peso do cabo (aproximado) (Kg/km)Peso do cabo (aproximado) (Kg/km)mm |
mmmmmm |
Núcleo de cobre | |||||||||||||||||||||||
| Núcleo de alumínio2C | 3C |
4C |
5C2C | 2C3C4C | 2C3C4C | ||||||||||||||||||||
| 4C | 4C | 4C | 4C | 5C | 2C | ||||||||||||||||||||
| 1.8 | 14.2 | 14.6 | 15.3 | 1.8 | 14.2 | 14.6 | 15.3 | 1.8 | 14.2 | 14.6 | 15.3 | 1.8 | 14.2 | 14.6 | 15.3 | 1.8 | 14.2 | 14.6 | 15.3 | 1.8 | 14.2 | 14.6 | 15.3 | ||
| 16.1 | 925 | 3484 | 3484 | 3484 | 3484 | 666 | 666 | 666 | 666 | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.0 | 15.4 | 16.3 |
| 11339 | 925 | 3484 | 3484 | 3484 | 3484 | 666 | 666 | 666 | 666 | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.9 | 16.5 | 17.4 |
| 19.4 | 925 | 3484 | 3484 | 3484 | 3484 | 666 | 666 | 666 | 1186 | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.9 | 17.6 | 19.5 |
| 20.7 | 925 | 3484 | 3484 | 3484 | 3484 | 666 | 666 | 1186 | 1186 | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 20.1 | 20.9 | 22.3 |
| 23.8 | 925 | 3484 | 3484 | 3484 | 3484 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 22.3 | 23.3 | 25.6 |
| 27.5 | 925 | 3484 | 3484 | 3484 | 3484 | 1186 | 1186 | 85.5 | 85.5 | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 25.8 | 27.0 | 29.0 |
| 31.3 | 1642 | 3484 | 3484 | 3484 | 3484 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 28.2 | 29.6 | 32.1 |
| 34.7 | 1642 | 3484 | 3484 | 3484 | 3484 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 31.0 | 32.8 | 35.7 |
| 40.1 | 3484 | 3484 | 3484 | 3484 | 6912 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 3.5 | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | 1.0 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 28.2 | 32.9 | 37.4 |
| 43.6 | 3126 | 3484 | 6912 | 6912 | 6912 | 85.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Estoques suficientes e o tempo de envio mais eficiente garantidos; | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 32.4 | 36.5 | 41.6 |
| 49.5 | 3126 | 6912 | 6912 | 6912 | 10375 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 11339 | 1.2 | Estoques suficientes e o tempo de envio mais eficiente garantidos; | 1.6 | 11339 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 35.4 | 39.8 | 46.4 |
| 53.9 | 6912 | 6912 | 6912 | 10375 | 10375 | 3.5 | 3.5 | 11339 | 11339 | Estoques suficientes e o tempo de envio mais eficiente garantidos; | 1.6 | 11339 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 38.2 | 45.4 | 50.6 |
| 59.5 | 10375 | 6912 | 10375 | 10375 | 10375 | 3.5 | 11339 | 11339 | 11339 | 1.6 | 11339 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 46.0 | 49.6 | 55.4 |
| 68.2 | 85.5 | 10375 | 10375 | 10375 | 85.5 | 11339 | 11339 | 11339 | 11339 | 11339 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 50.8 | 57.0 | 62.9 |
| 74.2 | 7325 | 10375 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 11339 | 11339 | 11339 | FAQ sobre | 1.8 | 1.6 | 1.6 | Equipamento de teste | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 56.0 | 59.7 | 69.0 |
| 79.7 | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | 85.5 | 85.5 | 85.5 | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | 11339 | 11339 | 11339 | FAQ sobre | 2.0 | 1.6 | 1.8 | Cabo de alumínio não blindado 1kv Al/XLPE/LSOH de 3x70+2x35mm² multicondutor para energia | 3.15 | 3.3 | 3.6 | 66.8 | 79.9 | 15679 | 21307 | 8105 | 11209 | 500 | 2.2 | 1.8 |
| 3.15 | 3.5 | 85.5 | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | 11339 | FAQ sobre | Equipamento de teste | Sobre a Zhenglan Cable Technology Co., Ltd. | A Zhenglan Cable Technology CO., Ltd., anteriormente conhecida como HENAN Zhengzhou Cable Co., Ltd., é uma das empresas de grande porte da indústria de fios e cabos da China. O capital social registrado da empresa é de aproximadamente 4 milhões e 6 mil yuans e sua sede está localizada no 49º andar da Torre Sul do Greenland Center da estação ferroviária de alta velocidade de Zhengzhou (Torres Petronas). A fábrica está localizada no Parque Industrial de Ciência e Tecnologia de Cabos de Zhengzhou, na área industrial de Wuzhi. É um parque industrial moderno que integra tecnologia avançada de pesquisa e desenvolvimento e tecnologia de produção. | Por que escolher o cabo Zhenglan: | Serviços OEM/ODM fornecidos; | Produtos em conformidade com as normas GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE e JIS; Requisitos de normas do cliente aceitos; | Certificado ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007; | Capital registrado de US$ 30 milhões e a fábrica cobre uma área de 60.000 m²; | ||||||||||||
| Equipamentos e procedimentos de teste avançados, inspeção de 100% antes da fábrica; | Estoques suficientes e o tempo de envio mais eficiente garantidos; | Serviços profissionais de pré-venda e pós-venda fornecidos. | FAQ sobre | Cabo de alumínio não blindado 1kv Al/XLPE/LSOH de 3x70+2x35mm² multicondutor para energia | Sua empresa é uma fábrica ou uma empresa comercial? | Fábrica, mais de 20 anos na China | Quanto tempo posso esperar para receber a amostra? | ||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Após você pagar o frete e nos enviar os arquivos confirmados, as amostras estarão prontas para entrega em 3-7 dias. As amostras serão enviadas para você via expresso e chegarão em 3~7 dias. Você pode usar sua própria conta expressa ou nos pagar antecipadamente se não tiver uma conta. Quais são seus termos de pagamento?
![]()
Normalmente aceitamos depósito T/T de 30%, saldo de 70% antes da entrega como principais termos de pagamento, e outros pagamentos também podem ser negociados. Garantia comercial na Alibaba também está disponível.
Qual é o tempo de entrega?
O pedido de amostra precisa de 3~5 dias. O pedido formal depende da quantidade. Geralmente leva de 7 a 30 dias após o recebimento do seu pagamento.