Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiaozuo, Henan, China
Marca: Zhenglan Cable
Certificação: ISO 9001:2020, ISO 14001:2020
Número do modelo: Condutor desencapado de ACSR
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 500-5000 medidores
Preço: 0.1-70usd/m
Detalhes da embalagem: Tambor de madeira, tambor de aço, tambor de madeira, tambor de aço ou personalizado
Tempo de entrega: 15 dias úteis
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 80ton/week
Material: |
fio de aço de alumínio, galvanizado |
Padrão: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
Área nominal da cruz s150ectional: |
Pombo |
personagem: |
Condutor NU |
Aplicativo: |
Uso de transmissão aérea |
Porta: |
Qingdao/Xangai |
Material: |
fio de aço de alumínio, galvanizado |
Padrão: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
Área nominal da cruz s150ectional: |
Pombo |
personagem: |
Condutor NU |
Aplicativo: |
Uso de transmissão aérea |
Porta: |
Qingdao/Xangai |
Melhor preço Acsr Conductor de linha aérea de alumínio nu
Aplicação:
Cabos de Alumínio Nu com Alma de Aço ACSR condutor Bare CAAOs condutores são amplamente utilizados para a transmissão de energia elétrica a longas distâncias, uma vez que são ideais para longas faixas de linhas aéreas.Eles também são usados como mensageiros para suportar cabos elétricos aéreos.
Propriedades elétricas:
| densidade@20oC | Alumínio: 2,703 kg/dm |
| Aço galvanizado: 7,80 kg/dm | |
| Coeficiente de temperatura@20°C | Alumínio: 0,00403 (°C) |
| Resistividade@20°C | Alumínio: não deve exceder 0.028264 |
|
Expansividade linear
|
Alumínio: 23 x 10 (°C) |
| Aço galvanizado: 11,5 x 10 (1/°C) |
Condições de serviço:
| Temperatura ambiente | -5°C - 50°C |
| Pressão do vento | 80 ¢ 130 kg/m |
| Aceleração sísmica | 0.12 - 0,05 g |
| Nível isokeraúnico | 10 ¢ 18 |
| Humidade relativa | 5 ¢ 100% |
FEquações:
| Número de fios | Módulos de Elasticidade | Coeficiente de expansão linear | |||
| AL | Aço | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Co | 1/Fo |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 x 106 | 19.1 x 10-6 | 10.6 x 10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x 10-6 | 11.0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x 106 | 15.3 x 10-6 | 8.5 x 10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 x 106 | 21.2 x 10-6 | 11.8 x 10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 x 106 | 19.6 x 10-6 | 10.9 x 10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 x 106 | 18.9 x 10-6 | 10.5 x 10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x 106 | 18.4 x 10-6 | 10.2 x 10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 x 106 | 17.8 x 10-6 | 9.9 x 10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x 106 | 18.0 x10-6 | 10.0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 x 106 | 17.5 x 10-6 | 9.7 x 10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 x 106 | 19.3 x 10-6 | 10.7 x 10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 x 106 | 19.4 x 10-6 | 10.8 x 10-6 |
Parâmetros
| Código | Gage AWG ou MCM |
Número nominal Cruz Secção (mm2) |
De fibras sintéticas N° de fios x Número nominal Diâmetro (mm) |
Número nominal Externas Diâmetro (mm) |
Número nominal Netos Peso (kg/km) |
Carga Antes Ruptura (kN) |
Corrente Carregamento Capacidade |
Número máximo Eletrodomésticos Resistência 20oC (Ohm/km) |
||||||
| Alumínio | Total | Alumínio | Aço | Alumínio | Aço | Total | ||||||||
| Turquia | 6 | 1,330 | 1,552 | 6x1,68 | 1x1,68 | 504 | 365 | 172 | 537 | 528 | 95 | 215,699 | ||
| Cebolinha | 5 | 1,677 | 1,957 | 6x1,89 | 1x1,89 | 566 | 460 | 218 | 678 | 671 | 115 | 171,067 | ||
| Cisne | 4 | 2,115 | 2,471 | 6x2,12 | 1x2,12 | 636 | 581 | 275 | 856 | 839 | 130 | 135,640 | ||
| Svanato | 4 | 2,115 | 2,647 | 7x1,96 | 1x2,61 | 653 | 580 | 416 | 996 | 1,052 | 130 | 135,640 | ||
| - O que é isso? | 3 | 2,667 | 3,112 | 6x2,38 | 1x2,38 | 714 | 732 | 346 | 1,078 | 1,022 | 150 | 107,566 | ||
| Espinhaço | 2 | 3,359 | 3,919 | 6x2,67 | 1x2,67 | 801 | 922 | 436 | 1,358 | 1,268 | 175 | 85,406 | ||
| Esparete | 2 | 3,359 | 4,209 | 7x2,47 | 1x3,30 | 824 | 920 | 665 | 1,585 | 1,613 | 175 | 85,406 | ||
| Robin. | 1 | 4,241 | 4,948 | 6x3,00 | 1x3,00 | 900 | 1,164 | 550 | 1,714 | 1,581 | 200 | 67,644 | ||
| Corvo | 1/0 | 5,352 | 6,244 | 6x3,37 | 1x3,37 | 1,011 | 1,468 | 694 | 2,162 | 1,935 | 230 | 53,602 | ||
| Quilombolas | 2/0 | 6,733 | 7,855 | 6x3,78 | 1x3,78 | 1,134 | 1,847 | 873 | 2,720 | 2,359 | 265 | 42,608 | ||
| Pombos | 3/0 | 8,512 | 9,930 | 6x4,25 | 1x4,25 | 1,275 | 2,335 | 1,103 | 3,438 | 2,941 | 310 | 33,703 | ||
| Pinguim | 4/0 | 10,720 | 1,251 | 6x4,77 | 1x4,77 | 1,431 | 2,941 | 1,393 | 4,334 | 3,709 | 350 | 26,761 | ||
| Aves de cera | 2,668 | 13,519 | 1,425 | 18x3,09 | 1x3,09 | 1,545 | 3,722 | 584 | 4,306 | 3,027 | 430 | 21,325 | ||
| Pimentão | 2,668 | 13,519 | 1,569 | 26x2,57 | 7x2,00 | 1,628 | 3,738 | 1,718 | 5,456 | 5,025 | 440 | 21,430 | ||
Imagens:
![]()
![]()
![]()
Porquê escolher-nos?