Detalhes do produto
Lugar de origem: Henan, China
Marca: Zhenglan Cable
Certificação: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Número do modelo: Condutor da liga de alumínio de Greeley 927.2mcm do condutor de AAAC (37/4.02mm) para o uso aéreo
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1000meter
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Tambor de madeira, tambor de aço, tambor de madeira, tambor de aço ou personalizado
Tempo de entrega: 15-30 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T,
Habilidade da fonte: 100 km/mês
Material: |
Liga de alumínio |
Tamanho: |
927.2MCM |
Qualidade: |
Teste 100% |
Padrão:: |
, IEC 60189, ASTM-B399/399M |
Isolado: |
Não |
Certificado: |
3C, 9001:2015 do ISO, 14001:2005 do ISO, CE |
Material: |
Liga de alumínio |
Tamanho: |
927.2MCM |
Qualidade: |
Teste 100% |
Padrão:: |
, IEC 60189, ASTM-B399/399M |
Isolado: |
Não |
Certificado: |
3C, 9001:2015 do ISO, 14001:2005 do ISO, CE |
Condutor AAAC Greeley 927,2mcm (37/4,02mm) condutor de liga de alumínio para uso aéreo
Aplicação
Local de Origem: Henan, China (Continente)
Marca: ZHENGLAN
Material de Isolamento: nenhum
Material do Condutor: liga de alumínio
Revestimento: nenhum
Nome do produto: Condutor de Liga de Alumínio
Qualidade: 100% testado
Tamanho: AWG, mm² ou personalizado
Detalhes da embalagem: tambor de madeira completo, tambor de aço e madeira, tambor de aço completo ou personalizado
Condutor AAAC Greeley 927,2mcm (37/4,02mm) condutor de liga de alumínio para uso aéreo Parâmetros técnicos
| Nome do Código | Área Total | Estrutura | Nominal do Condutor diâmetro |
Peso Nominal | Resistência Nominal | Resistência máxima CC a 20 oC |
|
| AWG ou MCM | mm² | Nº / mm | mm | kg/km | kN | Ω /km | |
| Akron | 30,58 | 15,52 | 7 x 1,68 | 5,04 | 43 | 4,92 | 2,1588 |
| Alton | 48,69 | 24,71 | 7 x 2,12 | 6,36 | 68 | 7,83 | 1,3557 |
| Ames | 77,47 | 39,19 | 7 x 2,67 | 8,01 | 108 | 12,42 | 0,8547 |
| Azusa | 123,3 | 62,44 | 7 x 3,37 | 10,11 | 171 | 18,88 | 0,5365 |
| Anaheim | 155,4 | 78,55 | 7 x 3,78 | 11,34 | 216 | 23,75 | 0,4264 |
| Amherst | 195,7 | 99,30 | 7 x 4,25 | 12,75 | 272 | 30,03 | 0,3373 |
| Alliance | 246,9 | 125,10 | 7 x 4,77 | 14,31 | 343 | 37,83 | 0,2678 |
| Butte | 312,8 | 158,60 | 19 x 3,26 | 16,30 | 435 | 46,46 | 0,2112 |
| Canton | 394,5 | 199,90 | 19 x 3,66 | 18,30 | 548 | 58,56 | 0,1676 |
| Cairo | 465,4 | 236,40 | 19 x 3,98 | 19,90 | 649 | 69,25 | 0,1417 |
| Darien | 559,5 | 283,57 | 19 x 4,36 | 21,80 | 778 | 83,10 | 0,1181 |
| Elgin | 652,6 | 331,00 | 19 x 4,71 | 23,55 | 908 | 96,98 | 0,1012 |
| Flint | 740,8 | 374,50 | 37 x 3,59 | 25,13 | 1028 | 107,36 | 0,0894 |
| Greeley | 927,2 | 469,60 | 37 x 4,02 | 28,14 | 1289 | 134,62 | 0,0713 |
Condutor AAAC Greeley 927,2mcm (37/4,02mm) condutor de liga de alumínio para uso aéreo Imagens do produto
![]()
![]()
Por que nos escolher?
FAQ