Detalhes do produto
Lugar de origem: Henan, China
Marca: Zhenglan Cable
Certificação: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Número do modelo: Fios de arame de aço galvanizado 7/3.68
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 3 toneladas
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Tambor de madeira, tambor de aço, tambor de madeira, tambor de aço ou personalizado
Tempo de entrega: 15-30 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T,
Habilidade da fonte: 100 km/mês
Material: |
Aço de cabeça fria |
Superfície: |
Galvanzied |
Resistência à tracção: |
1400-1700Mpa |
Padrão:: |
Construção conforme o RUÍDO 48201, BS 215, IEC 60189, ASTM-B399, CSA C49 |
Isolado: |
Não |
Certificado: |
3C, 9001:2015 do ISO, 14001:2005 do ISO, CE |
Padrão: |
ASTM, BS, DIN, JIS |
Material: |
Aço de cabeça fria |
Superfície: |
Galvanzied |
Resistência à tracção: |
1400-1700Mpa |
Padrão:: |
Construção conforme o RUÍDO 48201, BS 215, IEC 60189, ASTM-B399, CSA C49 |
Isolado: |
Não |
Certificado: |
3C, 9001:2015 do ISO, 14001:2005 do ISO, CE |
Padrão: |
ASTM, BS, DIN, JIS |
Cabo de Aço Galvanizado EHS 7/16'' para Estaiamento, Fio de Estaiamento ASTM A475 Classe A Aço Torcido 1x7 Galvanizado
Aplicação
Padrão
ASTM A475, ASTM A363, BS183:1972
Classe de revestimento de zinco do fio de aço torcido / fio de estaiamento: Classe A, Classe B e Classe C
Fio de aço galvanizado torcido concentricamente disponível nas classes de galvanização "A", "B" e "C", sendo "A" o menos pesado e "C" o mais pesado. Fabricado sem soldas de acordo com ASTM A-363 ou com soldas de acordo com ASTM A-475. Os fios são formados para permanecer substancialmente no lugar quando rompidos.
Parâmetros técnicos
| Fio de Aço Galvanizado Torcido ASTM A-475 | ||||||
| Número de Fios (Diâmetro) | Diâmetro Aproximado do Fio Torcido | Grau Siemens Martin | Grau de Alta Resistência | Grau de Extra Alta Resistência | Peso Aproximado | |
| Polegada | mm | KN | KN | KN | kg/km | |
| 3/2.64 | 7/32 | 5.56 | 10.409 | 15.569 | 21.796 | 131 |
| 3/3.05 | 1/4 | 6.35 | 13.523 | 21.04 | 29.981 | 174 |
| 3/3.05 | 1/4 | 6.35 | - | - | - | 174 |
| 3/3.30 | 9/32 | 7.14 | 15.035 | 23.398 | 33.362 | 204 |
| 3/3.68 | 5/16 | 7.94 | 18.193 | 28.246 | 40.479 | 256 |
| 3/4.19 | 3/8 | 9.52 | 24.732 | 37.187 | 52.489 | 328 |
| 7/1.04 | 1/8 | 3.18 | 4.048 | 5.916 | 8.18 | 49 |
| 7/1.32 | 5/32 | 3.97 | 6.539 | 9.519 | 13.078 | 76 |
| 7/1.57 | 3/16 | 4.76 | 8.452 | 12.677 | 17.748 | 108 |
| 7/1.65 | 3/16 | 4.76 | - | - | - | 118 |
| 7/1.83 | 3/16 | 5.56 | 11.387 | 17.126 | 24.02 | 145 |
| 7/2.03 | 7/32 | 6.35 | 14.012 | 21.129 | 29.581 | 181 |
| 7/2.36 | 1/4 | 7.14 | 18.905 | 28.469 | 39.812 | 243 |
| 7/2.64 | 9/32 | 7.94 | 23.798 | 35.586 | 49.82 | 305 |
| 7/2.77 | 5/16 | 7.94 | - | - | - | 335 |
| 7/3.05 | 3/8 | 9.52 | 30.915 | 48.04 | 68.503 | 407 |
| 7/3.68 | 7/16 | 11.11 | 41.591 | 64.499 | 92.523 | 594 |
Imagens do Produto
![]()
![]()
Por que nos escolher?
Perguntas Frequentes